سعرات ماكدونالدز وكنتاكي قطر: السعرات والبروتين لكل صنف
بقطر، البيج ماك فيه ٥٦٠ سعرة و٢٦ غرام بروتين، والزنجر من كنتاكي ٦١٣ سعرة و٣١٫٥ غرام، من أرقام المطاعم نفسها لقطر [١][٢]. وأثقل الساندويتشات بيج فلر هالابينو من كنتاكي (٩٦٢٫٩ سعرة) وبيج تايستي من ماك (٩٢٢ سعرة).
ولأكثر بروتين مقابل السعرات، اختر قطعة الكيل الأوريجينال من كنتاكي (٢٧٫٨ غرام بـ٢٤٧٫٢ سعرة) أو سلطة سيزر بالدجاج من ماك (٢٦ غرام بـ١٦١ سعرة) (محسوبة) [١][٢].
ماكدونالدز قطر
| الصنف | السعرات | البروتين (غرام) | بروتين لكل ١٠٠ سعرة (غرام، محسوبة) |
|---|---|---|---|
| بيف برجر (١٠٥ غرام) | ٢٧٩ | ١٣ | ٤٫٧ |
| تشيز برجر (١٢٠ غرام) | ٣٣٦ | ١٦ | ٤٫٨ |
| دبل تشيز برجر (١٧٢ غرام) | ٤٩٤ | ٢٦ | ٥٫٣ |
| بيج ماك (٢١٧ غرام) | ٥٦٠ | ٢٦ | ٤٫٦ |
| كوارتر باوندر بالجبنة (٢٠١ غرام) | ٥٧٥ | ٣٠ | ٥٫٢ |
| ماك رويال (٢٤٥ غرام) | ٥٧٦ | ٢٨ | ٤٫٩ |
| بيج تايستي (٣٦٤ غرام) | ٩٢٢ | ٤٣ | ٤٫٧ |
| تشيكن ماك ناجتس، ٤ قطع (٦٤ غرام) | ١٦٨ | ١٠ | ٦٫٠ |
| تشيكن برجر (١٢١ غرام) | ٢٩٢ | ١٢ | ٤٫١ |
| ماك تشيكن (١٨٠ غرام) | ٤٢٠ | ١٧ | ٤٫٠ |
| سبايسي ماك تشيكن (١٩٦ غرام) | ٤٧٥ | ٢٠ | ٤٫٢ |
| تشيكن ماك (٢٢٤ غرام) | ٥٤٧ | ٢٤ | ٤٫٤ |
| جراند تشيكن سبايسي (٣٠٥ غرام) | ٧٤٨ | ٣٢ | ٤٫٣ |
| جراند تشيكن سبيشال (٣٣٨ غرام) | ٨٦٢ | ٣٧ | ٤٫٣ |
| ماك مافن بالبيض (١٣٦ غرام) | ٢٨٨ | ١٨ | ٦٫٢ |
| ماك مافن صوصج بالبيض (١٦٤ غرام) | ٣٤٩ | ٢٤ | ٦٫٩ |
| راب البيض والسجق (١٤٤ غرام) | ٣٣٣ | ٢١ | ٦٫٣ |
| راب البيض والهاش براونز (١٧٤ غرام) | ٤٥٢ | ١٨ | ٤٫٠ |
| بيج بريكفاست (٢٥٧ غرام) | ٥٦٥ | ٣٠ | ٥٫٣ |
| هوت كيك، ٣ قطع (١٨٨ غرام) | ٤٦٠ | ١٠ | ٢٫٢ |
| البطاطس والسلطات والحلى | السعرات | البروتين (غرام) | بروتين لكل ١٠٠ سعرة (غرام، محسوبة) |
|---|---|---|---|
| بطاطس صغير (١١٠ غرام) | ٣٣٩ | ٥ | ١٫٥ |
| هاش براونز (٥٨ غرام) | ١٧٩ | ٢ | ١٫١ |
| سلطة سيزر بالدجاج (١٠٠ غرام) | ١٦١ | ٢٦ | ١٦٫١ |
| أيس كريم بالبسكويت (٩٣ غرام) | ١٦٠ | ٤ | ٢٫٥ |
| صاندي فراولة (١٧٧ غرام) | ٢٩٥ | ٦ | ٢٫٠ |
| صاندي شوكولاته (١٧٧ غرام) | ٣٣٢ | ٧ | ٢٫١ |
| صاندي كراميل (١٧٧ غرام) | ٣٤٨ | ٦ | ١٫٧ |
| ماك فلوري أوريو (٢١٢ غرام) | ٣٩٩ | ٨ | ٢٫٠ |
| فطيرة التفاح (٨١ غرام) | ٢٣١ | ٢ | ٠٫٩ |
ماكدونالدز قطر ينشر البطاطس الصغير بـ٣٣٩ سعرة في ١١٠ غرام، والشاي الكرك بـ١٣٩ سعرة. وشلنا مشروبات ماك كافيه، لأن كذا صف فيها يكرر نفس الأرقام لمشروبات مختلفة. [١]
كنتاكي قطر
| قطعة الدجاج | السعرات | البروتين (غرام) | بروتين لكل ١٠٠ سعرة (غرام، محسوبة) |
|---|---|---|---|
| قطعة ريب، أوريجينال | ٣٩٨٫٥ | ٣٣٫٢ | ٨٫٣ |
| قطعة كيل، أوريجينال | ٢٤٧٫٢ | ٢٧٫٨ | ١١٫٢ |
| قطعة فخذ، أوريجينال | ٣٠٢٫٥ | ١٩٫٥ | ٦٫٤ |
| قطعة ساق، أوريجينال | ١٦٤٫٩ | ١٨٫٤ | ١١٫٢ |
| قطعة جناح، أوريجينال | ١٣٠٫٣ | ١٠٫٢ | ٧٫٨ |
| قطعة ستربس، أوريجينال | ١٢٨٫٥ | ١٣٫٣ | ١٠٫٤ |
| قطعة ريب، سبايسي | ٤٣٩٫١ | ٣٧٫٨ | ٨٫٦ |
| قطعة كيل، سبايسي | ٢٩٥٫٩ | ٢٥٫٥ | ٨٫٦ |
| قطعة فخذ، سبايسي | ٣٨٤ | ٢٢٫٥ | ٥٫٩ |
| قطعة ساق، سبايسي | ١٩٨٫٢ | ١٩٫٦ | ٩٫٩ |
| قطعة جناح، سبايسي | ٢٠٩٫٤ | ١٥٫١ | ٧٫٢ |
| قطعة ستربس، سبايسي | ١٥٠٫٢ | ١٥٫٦ | ١٠٫٤ |
| الساندويتشات والبرجر | السعرات | البروتين (غرام) | بروتين لكل ١٠٠ سعرة (غرام، محسوبة) |
|---|---|---|---|
| داينامايت برجر | ٤٨٧ | ٢١٫٨ | ٤٫٥ |
| ساندويتش فيليه دجاج | ٥٠٤٫٧ | ٢٦٫٨ | ٥٫٣ |
| سوبريم فيليه | ٥٣٥٫٦ | ٢٠٫٥ | ٣٫٨ |
| سوبريم زنجر | ٥٤٩٫٢ | ٣٤٫١ | ٦٫٢ |
| كرنشر بيبر مايو سبايسي | ٥٧٣ | ٢٥٫٣ | ٤٫٤ |
| كرنشر بيبر مايو أوريجينال | ٥٧٨ | ١٩٫٣ | ٣٫٣ |
| زنجر | ٦١٣ | ٣١٫٥ | ٥٫١ |
| تويستر سبايسي | ٦٨١ | ٣٥٫١ | ٥٫٢ |
| تويستر أوريجينال | ٦٨٥ | ٣٣٫٢ | ٤٫٨ |
| مايتي أوريجينال | ٧٧٩٫٧ | ٥٤٫٥ | ٧٫٠ |
| بوكس ماستر سبايسي | ٨٦٥ | ٣٦ | ٤٫٢ |
| بوكس ماستر أوريجينال | ٨٨١ | ٣٥٫٢ | ٤٫٠ |
| مايتي زنجر | ٩٢٠ | ٥٦٫٢ | ٦٫١ |
| بيج فلر كلاسيك | ٩٤٩٫٥ | ٣٧٫٢ | ٣٫٩ |
| بيج فلر هالابينو | ٩٦٢٫٩ | ٤٦٫١ | ٤٫٨ |
| الأطباق الجانبية والوجبات | السعرات | البروتين (غرام) | بروتين لكل ١٠٠ سعرة (غرام، محسوبة) |
|---|---|---|---|
| بطاطس عادي | ٢٤٩ | ٤ | ١٫٦ |
| بطاطس وسط | ٣٣٢ | ٥٫٣ | ١٫٦ |
| بطاطس كبير | ٤١٥ | ٦٫٧ | ١٫٦ |
| رز | ٢٦٠ | ٥٫٤ | ٢٫١ |
| خبزة (بن) | ١٤٧٫٨ | ٤٫٧ | ٣٫٢ |
| بوب كورن تشيكن صغير | ٢٩٧ | ٢١٫٥ | ٧٫٢ |
| بوب كورن تشيكن كبير | ٥٢٥٫٥ | ٣٨ | ٧٫٢ |
| هوت وينجز، ٦ قطع | ٧٨٦٫١ | ٥٢٫٧ | ٦٫٧ |
| وجبة دجاج ورز التوفير، وسط | ٧٣٤٫٢ | ٤٧٫٨ | ٦٫٥ |
| ماي باكت، وسط | ٩٩٥٫٩ | ٥٤٫٩ | ٥٫٥ |
| كومبو زنجر، وسط | ١١٤٣٫٧ | ٣٦٫٨ | ٣٫٢ |
| كومبو تويستر، وسط | ١٢١٥٫٧ | ٣٨٫٥ | ٣٫٢ |
شلنا الكول سلو والصوصات من جدول كنتاكي: بهالجدول، سعرات الكول سلو وبعض الصوصات ما تطابق الدهون والكاربوهيدرات والبروتين اللي فيها. [٢]
وجبة كاملة، محسوبة
- بيج ماك وبطاطس صغير من ماكدونالدز: ٨٩٩ سعرة و٣١ غرام بروتين (محسوبة) [١].
- كومبو زنجر وسط من كنتاكي: ١٬١٤٣٫٧ سعرة و٣٦٫٨ غرام بروتين، مثل ما تنشره كنتاكي [٢].
- قطعتين كيل أوريجينال وبطاطس عادي من كنتاكي: ٧٤٣٫٤ سعرة و٥٩٫٦ غرام بروتين (محسوبة) [٢].
وعشان تعرف وين تدخل الوجبة بيومك، شوف كم سعرة تحتاج في اليوم؟
عن هالأرقام
كل الأرقام من المطاعم نفسها لـقطر: ماكدونالدز من ملخص التغذية بصفحة كل صنف، قريناها في ٨ أكتوبر ٢٠٢٦، وكنتاكي من جدول التغذية حقه لـقطر، المؤرخ يوليو ٢٠٢٤. والوصفات والأحجام تتغير، فشيّك عند المطعم على آخر رقم. ومنيو الدول الثانية يختلف: شوف ماك الكويت والإمارات والسعودية. [١][٢]
وين يدخل فولترا
صوّر صينيتك بزر صوّر وجبتك وفولترا يقدّر السعرات والبروتين، أو اكتب اللي أكلته بـوصف، مثلاً «زنجر وبطاطس عادي». وبالحالتين، الوجبة تنحسب من هدفك اليومي.
أسئلة شائعة
كم سعرة في البيج ماك بقطر؟
٥٦٠ سعرة و٢٦ غرام بروتين في بيج ماك وزنه ٢١٧ غرام، من أرقام ماكدونالدز قطر نفسه.
كم سعرة في الزنجر بقطر؟
٦١٣ سعرة و٣١٫٥ غرام بروتين، من جدول تغذية كنتاكي قطر. وكومبو الزنجر الوسط ١٬١٤٣٫٧ سعرة.
كم سعرة في بطاطس ماك بقطر؟
ماكدونالدز قطر ينشر البطاطس الصغير: ٣٣٩ سعرة و٥ غرام بروتين في ١١٠ غرام.
أي ساندويتش في كنتاكي فيه أكثر بروتين؟
المايتي زنجر، ٥٦٫٢ غرام بروتين في ٩٢٠ سعرة. ومقابل السعرات، قطعة الكيل الأوريجينال أحسن: ٢٧٫٨ غرام في ٢٤٧٫٢ سعرة.
المصادر
- McDonald's Qatar. Full menu: product pages with nutrition information. ملخص التغذية لكل صنف، قريناه في ٨ أكتوبر ٢٠٢٦، والأسماء العربية من موقعهم العربي. والأوزان مثل ما هي منشورة.
- KFC Qatar (2024). Nutritional values: Qatar market (PDF). الملف مؤرخ يوليو ٢٠٢٤.
راجعنا المصادر في ٨ أكتوبر ٢٠٢٦.
سجّل أكلك وتمرينك مع فولترا. تحميل مجاني، والاشتراك السنوي يبدأ بتجربة مجانية ٧ أيام. والتطبيق كامل بالعربي والإنجليزي.