جدول السعرات الحرارية لكل ١٠٠ غرام: ١٣٠ أكلة شائعة
هذا الجدول فيه السعرات لكل ١٠٠ غرام لـ ١٣٠ أكلة شائعة، مع البروتين والدهون والكربوهيدرات وحصة شائعة، من قاعدة بيانات FoodData Central لوزارة الزراعة الأمريكية [١]. أسئلة سريعة (محسوبة من أوزان حصص USDA):
- بيضة مسلوقة كبيرة: تقريباً ٧٨ سعرة
- بيضة مقلية كبيرة: تقريباً ٩٠ سعرة
- موزة متوسطة: تقريباً ١٠٥ سعرة
- تفاحة متوسطة: تقريباً ٩٥ سعرة
- تمرة مجدول: تقريباً ٦٦ سعرة
- ملعقة كبيرة زيت زيتون: تقريباً ١١٩ سعرة
- رغيف خبز عربي أبيض كبير: تقريباً ١٦٥ سعرة
- كوب رز أبيض مطبوخ: تقريباً ٢٠٥ سعرة
انتقل إلى: الفواكه · الخضار · المكسرات والبذور · البيض والألبان · اللحم والدجاج والسمك · الرز والحبوب والخبز · البقوليات · الزيوت والحلويات والمشروبات
الفواكه
| الأكل، لكل ١٠٠ غرام | سعرات | بروتين | دهون | كربوهيدرات |
|---|---|---|---|---|
| تفاح (بالقشر) حبة متوسطة (١٨٢ غ): ٩٥ سعرة FDC | ٥٢ | ٠٫٣ | ٠٫٢ | ١٣٫٨ |
| موز حبة متوسطة (١١٨ غ): ١٠٥ سعرة FDC | ٨٩ | ١٫١ | ٠٫٣ | ٢٢٫٨ |
| برتقال حبة (١٣١ غ): ٦٢ سعرة FDC | ٤٧ | ٠٫٩ | ٠٫١ | ١١٫٨ |
| يوسفي (ماندرين) حبة متوسطة (٨٨ غ): ٤٧ سعرة FDC | ٥٣ | ٠٫٨ | ٠٫٣ | ١٣٫٣ |
| عنب ١٠ حبات (٤٩ غ): ٣٤ سعرة FDC | ٦٩ | ٠٫٧ | ٠٫٢ | ١٨٫١ |
| بطيخ أحمر (جح / كوب (١٥٢ غ): ٤٦ سعرة FDC | ٣٠ | ٠٫٦ | ٠٫١ | ٧٫٥ |
| شمام (كانتالوب) كوب (١٦٠ غ): ٥٤ سعرة FDC | ٣٤ | ٠٫٨ | ٠٫٢ | ٨٫٢ |
| مانجو كوب (١٦٥ غ): ٩٩ سعرة FDC | ٦٠ | ٠٫٨ | ٠٫٤ | ١٥٫٠ |
| أناناس كوب (١٦٥ غ): ٨٢ سعرة FDC | ٥٠ | ٠٫٥ | ٠٫١ | ١٣٫١ |
| فراولة كوب (١٤٤ غ): ٤٦ سعرة FDC | ٣٢ | ٠٫٧ | ٠٫٣ | ٧٫٧ |
| رمان حبة (٢٨٢ غ): ٢٣٤ سعرة FDC | ٨٣ | ١٫٧ | ١٫٢ | ١٨٫٧ |
| كيوي حبة (٦٩ غ): ٤٢ سعرة FDC | ٦١ | ١٫١ | ٠٫٥ | ١٤٫٧ |
| كمثرى حبة متوسطة (١٧٨ غ): ١٠١ سعرة FDC | ٥٧ | ٠٫٤ | ٠٫١ | ١٥٫٢ |
| خوخ (دراق) حبة متوسطة (١٥٠ غ): ٥٨ سعرة FDC | ٣٩ | ٠٫٩ | ٠٫٢ | ٩٫٥ |
| مشمش حبة (٣٥ غ): ١٧ سعرة FDC | ٤٨ | ١٫٤ | ٠٫٤ | ١١٫١ |
| تين طازج حبة متوسطة (٥٠ غ): ٣٧ سعرة FDC | ٧٤ | ٠٫٨ | ٠٫٣ | ١٩٫٢ |
| جوافة حبة (٥٥ غ): ٣٧ سعرة FDC | ٦٨ | ٢٫٥ | ٠٫٩ | ١٤٫٣ |
| أفوكادو حبة (٢٠١ غ): ٣٢٢ سعرة FDC | ١٦٠ | ٢٫٠ | ١٤٫٧ | ٨٫٥ |
| تمر مجدول (مجهول) تمرة (٢٤ غ): ٦٦ سعرة FDC | ٢٧٧ | ١٫٨ | ٠٫١ | ٧٥٫٠ |
| تمر دقلة نور تمرة (٧٫١ غ): ٢٠ سعرة FDC | ٢٨٢ | ٢٫٥ | ٠٫٤ | ٧٥٫٠ |
| زبيب علبة صغيرة (٤٣ غ): ١٢٩ سعرة FDC | ٢٩٩ | ٣٫٣ | ٠٫٢ | ٧٩٫٣ |
الخضار
| الأكل، لكل ١٠٠ غرام | سعرات | بروتين | دهون | كربوهيدرات |
|---|---|---|---|---|
| خيار نص كوب (٥٢ غ): ٨ سعرة FDC | ١٥ | ٠٫٧ | ٠٫١ | ٣٫٦ |
| طماطم (طماط) حبة متوسطة (١٢٣ غ): ٢٢ سعرة FDC | ١٨ | ٠٫٩ | ٠٫٢ | ٣٫٩ |
| خس (روماني) كوب (٤٧ غ): ٨ سعرة FDC | ١٧ | ١٫٢ | ٠٫٣ | ٣٫٣ |
| سبانخ كوب (٣٠ غ): ٧ سعرة FDC | ٢٣ | ٢٫٩ | ٠٫٤ | ٣٫٦ |
| جزر حبة متوسطة (٦١ غ): ٢٥ سعرة FDC | ٤١ | ٠٫٩ | ٠٫٢ | ٩٫٦ |
| بروكلي كوب (٩١ غ): ٣١ سعرة FDC | ٣٤ | ٢٫٨ | ٠٫٤ | ٦٫٦ |
| زهرة (قرنبيط) كوب (١٠٧ غ): ٢٧ سعرة FDC | ٢٥ | ١٫٩ | ٠٫٣ | ٥٫٠ |
| بطاطس مسلوقة حبة متوسطة (١٦٧ غ): ١٤٤ سعرة FDC | ٨٦ | ١٫٧ | ٠٫١ | ٢٠٫٠ |
| بطاطا حلوة (فندال) مشوية بالفرن حبة متوسطة (١١٤ غ): ١٠٣ سعرة FDC | ٩٠ | ٢٫٠ | ٠٫١ | ٢٠٫٧ |
| بصل حبة متوسطة (١١٠ غ): ٤٤ سعرة FDC | ٤٠ | ١٫١ | ٠٫١ | ٩٫٣ |
| فلفل رومي أخضر (فلفل بارد) حبة متوسطة (١١٩ غ): ٢٤ سعرة FDC | ٢٠ | ٠٫٩ | ٠٫٢ | ٤٫٦ |
| فلفل رومي أحمر حبة متوسطة (١١٩ غ): ٣١ سعرة FDC | ٢٦ | ١٫٠ | ٠٫٣ | ٦٫٠ |
| كوسا حبة متوسطة (١٩٦ غ): ٣٣ سعرة FDC | ١٧ | ١٫٢ | ٠٫٣ | ٣٫١ |
| باذنجان كوب (٨٢ غ): ٢٠ سعرة FDC | ٢٥ | ١٫٠ | ٠٫٢ | ٥٫٩ |
| بامية كوب (١٠٠ غ): ٣٣ سعرة FDC | ٣٣ | ١٫٩ | ٠٫٢ | ٧٫٥ |
| ملفوف (كرنب) كوب (٨٩ غ): ٢٢ سعرة FDC | ٢٥ | ١٫٣ | ٠٫١ | ٥٫٨ |
| فاصوليا خضراء كوب (١٠٠ غ): ٣١ سعرة FDC | ٣١ | ١٫٨ | ٠٫٢ | ٧٫٠ |
| بازلاء خضراء كوب (١٤٥ غ): ١١٧ سعرة FDC | ٨١ | ٥٫٤ | ٠٫٤ | ١٤٫٤ |
| ذرة حلوة مسلوقة كوز (١٠٣ غ): ٩٩ سعرة FDC | ٩٦ | ٣٫٤ | ١٫٥ | ٢١٫٠ |
| فطر (مشروم) كوب (٧٠ غ): ١٥ سعرة FDC | ٢٢ | ٣٫١ | ٠٫٣ | ٣٫٣ |
| شمندر مسلوق (بنجر) حبتين (١٠٠ غ): ٤٤ سعرة FDC | ٤٤ | ١٫٧ | ٠٫٢ | ١٠٫٠ |
| بطاطس مقلية (فرايز) حصة صغيرة (٧١ غ): ٢٢٢ سعرة FDC | ٣١٢ | ٣٫٤ | ١٤٫٧ | ٤١٫٤ |
المكسرات والبذور
| الأكل، لكل ١٠٠ غرام | سعرات | بروتين | دهون | كربوهيدرات |
|---|---|---|---|---|
| لوز (نيء) أونصة (٢٨٫٣٥ غ): ١٦٤ سعرة FDC | ٥٧٩ | ٢١٫١ | ٤٩٫٩ | ٢١٫٦ |
| جوز (عين الجمل) أونصة (٢٨٫٣٥ غ): ١٨٥ سعرة FDC | ٦٥٤ | ١٥٫٢ | ٦٥٫٢ | ١٣٫٧ |
| كاجو (نيء) أونصة (٢٨٫٣٥ غ): ١٥٧ سعرة FDC | ٥٥٣ | ١٨٫٢ | ٤٣٫٩ | ٣٠٫٢ |
| فستق حلبي (نيء) أونصة (٢٨٫٣٥ غ): ١٥٩ سعرة FDC | ٥٦٠ | ٢٠٫٢ | ٤٥٫٣ | ٢٧٫٢ |
| فول سوداني (نيء) أونصة (٢٨٫٣٥ غ): ١٦١ سعرة FDC | ٥٦٧ | ٢٥٫٨ | ٤٩٫٢ | ١٦٫١ |
| بندق أونصة (٢٨٫٣٥ غ): ١٧٨ سعرة FDC | ٦٢٨ | ١٤٫٩ | ٦٠٫٨ | ١٦٫٧ |
| جوز البيكان أونصة (٢٨٫٣٥ غ): ١٩٦ سعرة FDC | ٦٩١ | ٩٫٢ | ٧٢٫٠ | ١٣٫٩ |
| مكاديميا أونصة (٢٨٫٣٥ غ): ٢٠٤ سعرة FDC | ٧١٨ | ٧٫٩ | ٧٥٫٨ | ١٣٫٨ |
| بذور دوار الشمس (حب شمسي) مقشرة كوب (١٤٠ غ): ٨١٨ سعرة FDC | ٥٨٤ | ٢٠٫٨ | ٥١٫٥ | ٢٠٫٠ |
| بذور القرع (حب قرع) مقشرة أونصة (٢٨٫٣٥ غ): ١٥٨ سعرة FDC | ٥٥٩ | ٣٠٫٢ | ٤٩٫٠ | ١٠٫٧ |
| بذور الشيا أونصة (٢٨٫٣٥ غ): ١٣٨ سعرة FDC | ٤٨٦ | ١٦٫٥ | ٣٠٫٧ | ٤٢٫١ |
| سمسم ملعقة كبيرة (٩ غ): ٥٢ سعرة FDC | ٥٧٣ | ١٧٫٧ | ٤٩٫٧ | ٢٣٫٤ |
| طحينة (راشي) ملعقة كبيرة (١٥ غ): ٨٩ سعرة FDC | ٥٩٥ | ١٧٫٠ | ٥٣٫٨ | ٢١٫٢ |
البيض والألبان
| الأكل، لكل ١٠٠ غرام | سعرات | بروتين | دهون | كربوهيدرات |
|---|---|---|---|---|
| بيض نيء (بيضة كاملة) حبة كبيرة (٥٠ غ): ٧٢ سعرة FDC | ١٤٣ | ١٢٫٦ | ٩٫٥ | ٠٫٧ |
| بيض مسلوق حبة كبيرة (٥٠ غ): ٧٨ سعرة FDC | ١٥٥ | ١٢٫٦ | ١٠٫٦ | ١٫١ |
| بيض مقلي حبة كبيرة (٤٦ غ): ٩٠ سعرة FDC | ١٩٦ | ١٣٫٦ | ١٤٫٨ | ٠٫٨ |
| بيض مخفوق مطبوخ (سكرامبل) حبة كبيرة (٦١ غ): ٩١ سعرة FDC | ١٤٩ | ١٠٫٠ | ١١٫٠ | ١٫٦ |
| أومليت سادة حبة كبيرة (٦١ غ): ٩٤ سعرة FDC | ١٥٤ | ١٠٫٦ | ١١٫٧ | ٠٫٦ |
| بياض البيض حبة كبيرة (٣٣ غ): ١٧ سعرة FDC | ٥٢ | ١٠٫٩ | ٠٫٢ | ٠٫٧ |
| صفار البيض حبة كبيرة (١٧ غ): ٥٥ سعرة FDC | ٣٢٢ | ١٥٫٩ | ٢٦٫٥ | ٣٫٦ |
| حليب كامل الدسم كوب (٢٤٤ غ): ١٤٩ سعرة FDC | ٦١ | ٣٫١ | ٣٫٢ | ٤٫٨ |
| حليب 2% دسم كوب (٢٤٤ غ): ١٢٢ سعرة FDC | ٥٠ | ٣٫٣ | ٢٫٠ | ٤٫٨ |
| حليب قليل الدسم 1% كوب (٢٤٤ غ): ١٠٢ سعرة FDC | ٤٢ | ٣٫٤ | ١٫٠ | ٥٫٠ |
| حليب خالي الدسم كوب (٢٤٥ غ): ٨٣ سعرة FDC | ٣٤ | ٣٫٤ | ٠٫١ | ٥٫٠ |
| لبن (شراب اللبن) كوب (٢٤٥ غ): ٩٨ سعرة FDC | ٤٠ | ٣٫٣ | ١٫١ | ٤٫٨ |
| زبادي (روب) كامل الدسم كوب (٢٤٥ غ): ١٤٩ سعرة FDC | ٦١ | ٣٫٥ | ٣٫٢ | ٤٫٧ |
| زبادي (روب) قليل الدسم كوب (٢٤٥ غ): ١٥٤ سعرة FDC | ٦٣ | ٥٫٢ | ١٫٦ | ٧٫٠ |
| زبادي يوناني خالي الدسم علبة (١٧٠ غ): ١٠٠ سعرة FDC | ٥٩ | ١٠٫٢ | ٠٫٤ | ٣٫٦ |
| زبادي يوناني كامل الدسم FDC | ٩٧ | ٩٫٠ | ٥٫٠ | ٤٫٠ |
| جبنة فيتا (جبنة بيضاء) أونصة (٢٨٫٣٥ غ): ٧٥ سعرة FDC | ٢٦٥ | ١٤٫٢ | ٢١٫٥ | ٣٫٩ |
| جبنة شيدر شريحة (٢٨ غ): ١١٣ سعرة FDC | ٤٠٣ | ٢٢٫٩ | ٣٣٫٣ | ٣٫٤ |
| جبنة كريمية (كريم تشيز) ملعقة كبيرة (١٤٫٥ غ): ٥١ سعرة FDC | ٣٥٠ | ٦٫٢ | ٣٤٫٤ | ٥٫٥ |
| جبنة موزاريلا أونصة (٢٨٫٣٥ غ): ٨٥ سعرة FDC | ٢٩٩ | ٢٢٫٢ | ٢٢٫١ | ٢٫٤ |
| جبنة كوتج قليلة الدسم (2%) ٤ أونصات (١١٣ غ): ٩٢ سعرة FDC | ٨١ | ١٠٫٤ | ٢٫٣ | ٤٫٨ |
اللحم والدجاج والسمك
| الأكل، لكل ١٠٠ غرام | سعرات | بروتين | دهون | كربوهيدرات |
|---|---|---|---|---|
| صدر دجاج مطبوخ (مشوي بالفرن، بدون جلد) نص صدر (٨٦ غ): ١٤٢ سعرة FDC | ١٦٥ | ٣١٫٠ | ٣٫٦ | ٠٫٠ |
| صدر دجاج نيء (بدون جلد) ٤ أونصات (١١٣ غ): ١٣٦ سعرة FDC | ١٢٠ | ٢٢٫٥ | ٢٫٦ | ٠٫٠ |
| فخذ دجاج مطبوخ بدون جلد فخذ (١١٦ غ): ٢٠٨ سعرة FDC | ١٧٩ | ٢٤٫٨ | ٨٫٢ | ٠٫٠ |
| دجاج مشوي باللحم والجلد ٣ أونصات (٨٥ غ): ٢٠٣ سعرة FDC | ٢٣٩ | ٢٧٫٣ | ١٣٫٦ | ٠٫٠ |
| لحم غنم مطبوخ (هبر بدون دهن) ٣ أونصات (٨٥ غ): ١٧٥ سعرة FDC | ٢٠٦ | ٢٨٫٢ | ٩٫٥ | ٠٫٠ |
| لحم غنم مطبوخ مع الدهن ٣ أونصات (٨٥ غ): ٢٥٠ سعرة FDC | ٢٩٤ | ٢٤٫٥ | ٢٠٫٩ | ٠٫٠ |
| لحم بقري (عجل) صافي مطبوخ ٣ أونصات (٨٥ غ): ١٧٣ سعرة FDC | ٢٠٣ | ٢٩٫٩ | ٨٫٤ | ٠٫٠ |
| لحم مفروم بقري 85% مطبوخ ٣ أونصات (٨٥ غ): ٢١٢ سعرة FDC | ٢٥٠ | ٢٥٫٩ | ١٥٫٤ | ٠٫٠ |
| تونة معلبة بالماء (مصفاة) علبة (١٦٥ غ): ١٤٢ سعرة FDC | ٨٦ | ١٩٫٤ | ١٫٠ | ٠٫٠ |
| تونة معلبة بالزيت (مصفاة) علبة (١٧١ غ): ٣٣٩ سعرة FDC | ١٩٨ | ٢٩٫١ | ٨٫٢ | ٠٫٠ |
| سلمون مطبوخ ١٧٨ غ: ٣٦٧ سعرة FDC | ٢٠٦ | ٢٢٫١ | ١٢٫٣ | ٠٫٠ |
| روبيان مطبوخ (ربيان / ٣ أونصات (٨٥ غ): ٨٤ سعرة FDC | ٩٩ | ٢٤٫٠ | ٠٫٣ | ٠٫٢ |
| هامور مطبوخ فيليه (٢٠٢ غ): ٢٣٨ سعرة FDC | ١١٨ | ٢٤٫٨ | ١٫٣ | ٠٫٠ |
| سردين معلب بالزيت (مصفى) علبة (٩٢ غ): ١٩١ سعرة FDC | ٢٠٨ | ٢٤٫٦ | ١١٫٤ | ٠٫٠ |
| ماكريل إسباني مطبوخ (أقرب بديل للكنعد) فيليه (١٤٦ غ): ٢٣١ سعرة FDC | ١٥٨ | ٢٣٫٦ | ٦٫٣ | ٠٫٠ |
| بلطي (تلابيا) مطبوخ فيليه (٨٧ غ): ١١١ سعرة FDC | ١٢٨ | ٢٦٫١ | ٢٫٦ | ٠٫٠ |
الرز والحبوب والخبز
| الأكل، لكل ١٠٠ غرام | سعرات | بروتين | دهون | كربوهيدرات |
|---|---|---|---|---|
| رز أبيض مطبوخ كوب (١٥٨ غ): ٢٠٥ سعرة FDC | ١٣٠ | ٢٫٧ | ٠٫٣ | ٢٨٫٢ |
| رز سيلا مطبوخ (مسلوق مسبقاً) كوب (١٥٨ غ): ١٩٤ سعرة FDC | ١٢٣ | ٢٫٩ | ٠٫٤ | ٢٦٫١ |
| رز بني مطبوخ كوب (٢٠٢ غ): ٢٤٨ سعرة FDC | ١٢٣ | ٢٫٧ | ١٫٠ | ٢٥٫٦ |
| شوفان (جاف قبل الطبخ) ثلث كوب (٢٧ غ): ١٠٢ سعرة FDC | ٣٧٩ | ١٣٫٢ | ٦٫٥ | ٦٧٫٧ |
| مكرونة مطبوخة كوب (١٢٤ غ): ١٩٦ سعرة FDC | ١٥٨ | ٥٫٨ | ٠٫٩ | ٣٠٫٩ |
| برغل مطبوخ كوب (١٨٢ غ): ١٥١ سعرة FDC | ٨٣ | ٣٫١ | ٠٫٢ | ١٨٫٦ |
| كينوا مطبوخة كوب (١٨٥ غ): ٢٢٢ سعرة FDC | ١٢٠ | ٤٫٤ | ١٫٩ | ٢١٫٣ |
| كسكس مطبوخ كوب (١٥٧ غ): ١٧٦ سعرة FDC | ١١٢ | ٣٫٨ | ٠٫٢ | ٢٣٫٢ |
| خبز عربي أبيض رغيف كبير (٦٠ غ): ١٦٥ سعرة FDC | ٢٧٥ | ٩٫١ | ١٫٢ | ٥٥٫٧ |
| خبز عربي بر (أسمر) رغيف كبير (٦٤ غ): ١٦٨ سعرة FDC | ٢٦٢ | ٩٫٨ | ١٫٧ | ٥٥٫٩ |
| خبز توست بر (أسمر) شريحة (٣٢ غ): ٨١ سعرة FDC | ٢٥٢ | ١٢٫٤ | ٣٫٥ | ٤٢٫٧ |
| خبز توست أبيض شريحة (٢٩ غ): ٧٧ سعرة FDC | ٢٦٦ | ٨٫٨ | ٣٫٣ | ٤٩٫٤ |
| كورن فليكس كوب (٢٨ غ): ١٠٨ سعرة FDC | ٣٨٤ | ٥٫٩ | ٠٫٩ | ٨٨٫٠ |
| كرواسون بالزبدة حبة (٥٧ غ): ٢٣١ سعرة FDC | ٤٠٦ | ٨٫٢ | ٢١٫٠ | ٤٥٫٨ |
البقوليات
| الأكل، لكل ١٠٠ غرام | سعرات | بروتين | دهون | كربوهيدرات |
|---|---|---|---|---|
| حمص حب مسلوق (نخي) كوب (١٦٤ غ): ٢٦٩ سعرة FDC | ١٦٤ | ٨٫٩ | ٢٫٦ | ٢٧٫٤ |
| عدس مطبوخ كوب (١٩٨ غ): ٢٣٠ سعرة FDC | ١١٦ | ٩٫٠ | ٠٫٤ | ٢٠٫١ |
| فول مسلوق كوب (١٧٠ غ): ١٨٧ سعرة FDC | ١١٠ | ٧٫٦ | ٠٫٤ | ١٩٫٦ |
| فول معلب كوب (٢٥٦ غ): ١٨٢ سعرة FDC | ٧١ | ٥٫٥ | ٠٫٢ | ١٢٫٤ |
| فاصوليا حمراء مطبوخة كوب (١٧٧ غ): ٢٢٥ سعرة FDC | ١٢٧ | ٨٫٧ | ٠٫٥ | ٢٢٫٨ |
| حمص بالطحينة (جاهز) ملعقة كبيرة (١٥ غ): ٣٦ سعرة FDC | ٢٣٧ | ٧٫٨ | ١٧٫٨ | ١٥٫٠ |
| حمص بالطحينة (منزلي) ملعقة كبيرة (١٥ غ): ٢٧ سعرة FDC | ١٧٧ | ٤٫٩ | ٨٫٦ | ٢٠٫١ |
| فلافل (طعمية) حبة (١٧ غ): ٥٧ سعرة FDC | ٣٣٣ | ١٣٫٣ | ١٧٫٨ | ٣١٫٨ |
الزيوت والحلويات والمشروبات
| الأكل، لكل ١٠٠ غرام | سعرات | بروتين | دهون | كربوهيدرات |
|---|---|---|---|---|
| زيت زيتون ملعقة كبيرة (١٣٫٥ غ): ١١٩ سعرة FDC | ٨٨٤ | ٠٫٠ | ١٠٠٫٠ | ٠٫٠ |
| زيت ذرة (زيت نباتي) ملعقة كبيرة (١٣٫٦ غ): ١٢٢ سعرة FDC | ٩٠٠ | ٠٫٠ | ١٠٠٫٠ | ٠٫٠ |
| زبدة ملعقة كبيرة (١٤٫٢ غ): ١٠٢ سعرة FDC | ٧١٧ | ٠٫٨ | ٨١٫١ | ٠٫١ |
| سمن (زبدة مصفاة) FDC | ٩٠٠ | ٠٫٠ | ١٠٠٫٠ | ٠٫٠ |
| مايونيز ملعقة كبيرة (١٣٫٨ غ): ٩٤ سعرة FDC | ٦٨٠ | ١٫٠ | ٧٤٫٨ | ٠٫٦ |
| عسل ملعقة كبيرة (٢١ غ): ٦٤ سعرة FDC | ٣٠٤ | ٠٫٣ | ٠٫٠ | ٨٢٫٤ |
| سكر أبيض ملعقة صغيرة (٤٫٢ غ): ١٦ سعرة FDC | ٣٨٧ | ٠٫٠ | ٠٫٠ | ١٠٠٫٠ |
| شوكولاتة داكنة 70-85% أونصة (٢٨٫٣٥ غ): ١٧٠ سعرة FDC | ٥٩٨ | ٧٫٨ | ٤٢٫٦ | ٤٥٫٩ |
| شوكولاتة بالحليب لوح (٤٤ غ): ٢٣٥ سعرة FDC | ٥٣٥ | ٧٫٧ | ٢٩٫٧ | ٥٩٫٤ |
| عصير برتقال طازج كوب (٢٤٨ غ): ١١٢ سعرة FDC | ٤٥ | ٠٫٧ | ٠٫٢ | ١٠٫٤ |
| مشروب غازي كولا (عادي) علبة (٣٧٠ غ): ١٥٥ سعرة FDC | ٤٢ | ٠٫٠ | ٠٫٢ | ١٠٫٤ |
| قهوة سوداء (بدون سكر) كوب (٢٣٧ غ): ٢ سعرة FDC | ١ | ٠٫١ | ٠٫٠ | ٠٫٠ |
| شاي أسود (بدون سكر) كوب (٢٣٧ غ): ٢ سعرة FDC | ١ | ٠٫٠ | ٠٫٠ | ٠٫٣ |
| حليب مكثف محلى أونصة سائلة (٣٨٫٢ غ): ١٢٣ سعرة FDC | ٣٢١ | ٧٫٩ | ٨٫٧ | ٥٤٫٤ |
| حليب مبخر نص كوب (١٢٦ غ): ١٦٩ سعرة FDC | ١٣٤ | ٦٫٨ | ٧٫٦ | ١٠٫٠ |
ملاحظات على الأرقام
- كل الأرقام لكل ١٠٠ غرام من الأكل مثل ما هو مكتوب: نيء أو مطبوخ. البروتين والدهون والكربوهيدرات بالغرام، والكربوهيدرات إجمالية والألياف منها. وتحت كل صنف حصة شائعة، ورابط FDC يفتح سجله عند USDA.
- الحصص من USDA وأحجامها أمريكية (مثل علبة التونة أو علبة الكولا)، فالأدق تحسب من رقم الـ ١٠٠ غرام بوزنك أنت.
- اللبن هني أقرب صنف له عند USDA، اللبن الرائب قليل الدسم، والهامور صنف «الهامور بأنواعه»، والماكريل الإسباني أقرب شي للكنعد.
- للأكلات الخليجية والسعودية المطبوخة، شوف جدولنا للأكل الخليجي. والجدول الرسمي بالسعودية هو «جداول تراكيب الأغذية السعودي» من الهيئة العامة للغذاء والدواء، مو من وزارة الصحة، وفيه ١٣٠ طبق سعودي مطبوخ، مو أصناف مفردة [٢].
أسئلة شائعة
كم سعرة في البيضة المسلوقة؟
البيضة المسلوقة الكبيرة (٥٠ غرام) فيها تقريباً ٧٨ سعرة، و١٥٥ سعرة لكل ١٠٠ غرام، حسب USDA.
كم سعرة في الموزة؟
الموزة المتوسطة (١١٨ غرام) فيها تقريباً ١٠٥ سعرة، و٨٩ لكل ١٠٠ غرام.
كم سعرة في ملعقة زيت الزيتون؟
ملعقة كبيرة (١٣٫٥ غرام) فيها تقريباً ١١٩ سعرة، وملعقة صغيرة (٤٫٥ غرام) تقريباً ٤٠.
وين جدول السعرات الرسمي بالسعودية؟
الجدول الرسمي هو «جداول تراكيب الأغذية السعودي» من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفيه ١٣٠ طبق سعودي مطبوخ مع وصفاتها. وللأصناف المفردة مثل الفواكه والخضار، هالجدول من USDA.
المصادر
- US Department of Agriculture, Agricultural Research Service (2018). FoodData Central: SR Legacy
- اللجنة الوطنية للتغذية، الهيئة العامة للغذاء والدواء (١٤٤٧هـ / ٢٠٢٥). جداول تراكيب الأغذية السعودي، النسخة الأولى
راجعنا الأرقام في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ من واجهة USDA مباشرة.
سجّل أكلك وتمرينك مع فولترا. تحميل مجاني، والاشتراك السنوي يبدأ بتجربة مجانية ٧ أيام. والتطبيق كامل بالعربي والإنجليزي.